Community project
Season 1 leaderboard
Community members post free sports predictions in #prediction-alpha-nfa; this board scores every one as a flat 1-unit bet, entry priced the second it was posted. Jul 22 – Sep 30, everyone from zero. The prize pool starts at $1,000 and grows to $5,000 as callers qualify · Season & prizes. Every number opens into its receipts.
Every call is one unit staked, win or lose, so u is stakes: +1.00u is one stake won. ROI is that profit as a percentage of what was staked, so it reads the same for a caller with 20 calls and one with 200. Graded means the market resolved and the call was scored; pending calls count for nothing until it does. Full method →
Qualified
15 or more graded season calls| Rank | Caller | Profit ↓ | ROI ↕ | Form · last 10 | Curve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +28.41u | +18.2% | 112–44 | 72% | 156 | WWWWWLWWLL | ||
| 2 | +19.6u | +15.3% | 89–39 | 70% | 128 | WLLWLWWWWW | ||
| 3 | +15.96u | +12.7% | 77–49 | 61% | 126 | LLWWWWWWLL | ||
| 4 | +10.43u | +21.3% | 35–14 | 71% | 49 | WWWWLWLWWW | ||
| 5 | +8.5u | +38.7% | 21–1 | 95% | 22 | WLWWWWWWWW | ||
| 6 | +7.75u | +5.3% | 91–54 | 63% | 145 | LWWWLWLWLL | ||
| 7 | +6.7u | +12.2% | 41–14 | 75% | 55 | WLWWWWWWWW | ||
| 8 | +5.27u | +35.1% | 13–2 | 87% | 15 | WWWWWWWWWW | ||
| 9 | +5.27u | +7.9% | 55–12 | 82% | 67 | WWWLLWWWWL | ||
| 10 | +4.36u | +4.5% | 65–31 | 68% | 96 | WLLWWLLLWW | ||
| 11 | +4.06u | +4.3% | 64–31 | 67% | 95 | WLLWLWLWWW | ||
| 12 | +3.94u | +5.7% | 36–33 | 52% | 69 | WLLLLLWWLL | ||
| 13 | +1.83u | +4.2% | 28–16 | 64% | 44 | WLLWLWLWLL | ||
| 14 | +1.66u | +8.3% | 13–7 | 65% | 20 | LWLWLWWLLL | ||
| 15 | +0.42u | +0.3% | 75–49 | 60% | 124 | WWLWLWWWWW | ||
| 16 | +0.31u | +1% | 22–11 | 67% | 33 | WWWLWLLWLW | ||
| 17 | +0.17u | +0.2% | 51–42 | 55% | 93 | WLWLWLLLWW | ||
| 18 | +0.06u | +0.1% | 77–42 | 65% | 119 | WWWWWWWWWL | ||
| 19 | -0.57u | -2.1% | 17–10 | 63% | 27 | LWWWWLWWLW | ||
| 20 | -0.62u | -2.6% | 16–8 | 67% | 24 | LWLWWWWWWL | ||
| 21 | -0.8u | -2% | 28–12 | 70% | 40 | WWLWWWWLWL | ||
| 22 | -2.66u | -4.6% | 32–26 | 55% | 58 | WWLLLLWLLL | ||
| 23 | -3.66u | -18.3% | 5–15 | 25% | 20 | LLLWLLLLWL | ||
| 24 | -3.88u | -4.2% | 56–37 | 60% | 93 | WWWWLLWWWL | ||
| 25 | -4.26u | -20.3% | 12–9 | 57% | 21 | LLWWLLWWLW | ||
| 26 | -5.52u | -16.2% | 21–13 | 62% | 34 | WWLWWLLLWW | ||
| 27 | -5.68u | -17.7% | 5–27 | 16% | 32 | LWLWLLLLLL | ||
| 28 | -7.04u | -12.3% | 33–24 | 58% | 57 | LLLLWWWLLL | ||
| 29 | -9.3u | -15.8% | 31–28 | 53% | 59 | LWWWWWWWWL | ||
| 30 | -9.42u | -8.1% | 52–64 | 45% | 116 | LLLLLLWWLL | ||
| 31 | -11.28u | -38.9% | 11–18 | 38% | 29 | LWLLWWLLWL | ||
| 32 | -19.64u | -9% | 110–108 | 50% | 218 | WLWLWLWWWL |
Chasing qualification
qualify at 15 graded calls · closest 10 of 20 shown| Caller | Profit (units) | Record | Graded | To qualify |
|---|---|---|---|---|
| -5.7u | 6–8 | 14 | 1 more resolved to qualify | |
| -2.62u | 5–6 | 11 | 4 more resolved to qualify | |
| -2.82u | 3–6 | 9 | 5 more resolved to qualify | |
| -4.22u | 2–5 | 7 | 8 more resolved to qualify | |
| +0.08u | 4–1 | 5 | 10 more resolved to qualify | |
| -1.52u | 2–3 | 5 | 10 more resolved to qualify | |
| -3.83u | 1–4 | 5 | 10 more resolved to qualify | |
| -0.03u | 3–1 | 4 | 11 more resolved to qualify | |
| -1.31u | 2–2 | 4 | 11 more resolved to qualify | |
| +0.7u | 2–0 | 2 | 13 more resolved to qualify |